| Модель | TRACTOR HD 450 |
| Тип транспорта | тягач |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5880х2495х3720 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4×2/задние |
| База, мм | 3450 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2040/1850 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 17100 |
| На переднюю ось | 6300 |
| На заднюю ось | 10800 |
| Грузоподъемность седла (сцепки), кг | 8500 |
| Допустимая полная масса полуприцепа, кг | 19100 |
| Полная масса автопоезда | 26,060 |
| Min радиус разворота, м | 6,2 |
| Двигатель | 6AC,4-х тактный дизель |
| Число цилиндров | 6 в ряд |
| Объем двигателя, см3 | 11,149 |
| Мощность двигателя, л.с. | 340 |
Трансмиссия | |
| Сцепление (марка, тип) | С12N43, однодисковое, сухое |
| КПП (марка, тип) | М12SХ5, вперед-10, назад-2 |
| Главная передача (марка, тип) | NYSA, гипоидная |
| Подвеска передняя/задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором |
| Емкость топливного бака | 350л. |
| Расход топлива | (л.30 x 100км) |
Комплектация | |
| Тип кабины | спальная, гидравлическая кабина наклонного типа |
| Лобовое стекло | многослойное, безопасное |
| Стеклоочистители | два, электрические, с тремя скоростями (прерывистое/медленное/быстрое) |
| Водительское сидение | пружинное подрессоренное с регулятором угла наклона спинки и регулятором по высоте |
| Пассажирское сидение | пружинное под рессорное |